| Jahr | Auftraggeber | Leistung | Länge |
| 2011-2012 | Vodafone D2 GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 50×3,6 | 2.800 m |
| 2011 | Unitymedia Kabel BW GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 50×3,6 | 330 m |
| 2011 | Deutsche Telekom AG | Verlegung HD-PE Rohr DN 125×7,4 | 100 m |
| Verlegung HD-PE Rohr 2x DN 50×3,6 | 100 m | ||
| 2010-2011 | e.wa riss Netze GmbH | Herstellung diverser Hausanschlüsse sowie Bohrungen im Rahmen eines FTTH-Projektes |
1.300 m |
| 2007-2010 | TRE-FOR A/S | Im Rahmen des FTTH-Projektes der Fa. TRE-FOR A/S: Errichtung sämtlicher grabenloser Trassenabschnitte im Bodenverdrängungsverfahren mittels Erdraketen und im gesteuerten Horizontalbohrspülverfahren bis zu einem Kabelschutzrohrdurchmesser von 350 mm in ca. 40 Anschlussbereichen mit einem Gesamtleis- tungsvolumen von ca. 32.000 m als Komplettleistung inkl. Start- und Zielgruben |
32.000 m |
| 2007 | envia Netzservice GmbH | Verlegung HD-PE Rohr DN 160×17,9 | 75 m |
| 2006 | Stadtwerke Heide GmbH | Verlegung HD-PE Rohr DN 125×14,0 | 310 m |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 75×6,8 | 120 m | ||
| envia Netzservice GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 2x DN 125×7,4 | 120 m | |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 160×17,9 | 75 m | ||
| Wasserke Schaala-Eichfeld | Verlegung HD-PE Rohr DN 90×8,2 | 550 m | |
| Stadt Schaala-Eichfeld | Verlegung HD-PE Rohr DN 125×7,4 | 380 m | |
| Zweckverband Wolkenstein | Regenwasserentlastungsl. DN 355×21,1 | 21 m | |
| Vodafone D2 GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 6x DN 50×3,0 | 500 m | |
| 2005 | Stadtwerke Leipzig | Verlegung HD-PE Rohr 2x DN 125×7,4 | 180 m |
| Zweckverband Mittleres Erzgebirge | Verlegung HD-PE Rohr DN 90×5,4 | 1.300 m | |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 225×13,4 | 150 m | ||
| Zweckverband Schopfloch | Verlegung HD-PE Rohr DN 90×5,4 | 255 m | |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 110×10,0 | 310 m | ||
| envia Netzservice GmbH | Verlegung HD-PE Rohr DN 160×17,9 | 145 m | |
| 2004 | envia Netzservice GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 2x DN 160×17,9 | 120 m |
| Stadtwerke Wertheim | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 63×5,8 | 380 m | |
| Zweckverband Schlematal | Abwasserleitung DN225x20,5 | 33 m | |
| 2003-2005 | US Kasernen in Deutschland | HDD und Trassenanbindungen im Rahmen der Errichtung von neuen Telekommunikationstrassen |
18.000 m |
| 2003 | Gemeindeverwaltung Bad Schlema | Abwasserleitung DN 315×18,7 | 24 m |
| Robert Bosch GmbH (Berlin) | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 50×3,0 | 1.000 m | |
| VIAG Interkom LWL Frankfurt | Verlegung HD-PE Rohr 12x DN 50×3,0 | 300 m | |
| 2002 | enviaM u. Talsperrenverband | Verlegung HD-PE Rohr DN 125×7,4 | 75 m |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 225×13,4 | 75 m | ||
| Wasserwerke Sonneberg | Verlegung HD-PE Rohr DN 90×8,2 | 1.600 m | |
| Schiffshebewerk Scharnebeck | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 125×7,4 | 670 m | |
| Robert Bosch GmbH (Berlin) | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 50×3,0 | 7.500 m | |
| Verlegung HD-PE Rohr 6x DN 50×3,0 | 1.800 m | ||
| 2001 | Stadtwerke Saarbrücken AG | Verlegung HD-PE Rohr DN 90×5,4 | 150 m |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 225×13,4 | 280 m | ||
| arcor AG München-Salzburg | Verlegung HD-PE Rohr 6x DN 50×3,0 | 2.700 m | |
| DeTeLine Rosenheim | Verlegung HD-PE Rohr 15x DN 50×3,0 | 900 m | |
| Robert Bosch GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 3x DN 50×3,0 | 2.200 m | |
| VIAG Interkom LWL Frankfurt | Verlegung HD-PE Rohr24x DN 50×3,0 | 880 m | |
| 2000 | colt Telekom (Berlin) | Verlegung HD-PE Rohr 24x DN 50×3,0 | 600 m |
| GasLINE (Leipzig) | Verlegung HD-PE Rohr 6x DN 50×3,0 | 1.800 m | |
| Alcatel LWL Nürnberg-München | Verlegung HD-PE Rohr 8x DN 50×3,0 | 1.200 m | |
| arcor AG (Wien) | Verlegung HD-PE Rohr 4x DN 5×3,0 | 500 m | |
| Verlegung HD-PE Rohr DN 225×13,4 | 210 m | ||
| 1999 | Wasserwerke Westerzgebirge | Wasserleitung DN 110×6,6 | 330 m |
| envia Netzservice GmbH | Verlegung HD-PE Rohr DN 125×7,4 | 120 m | |
| colt Telekom (Mainz) | Verlegung HD-PE Rohr 6x DN 50×3,0 | 420 m | |
| 1998 | envia Netzservice GmbH | Verlegung HD-PE Rohr 2x DN 125×7,4 | 186 m |
| VIA-TELL Bechtel LWL Dresden-Berlin | Verlegung HD-PE Rohr 4x DN 40×2,4 | 850 m |




